Die Referenz zu Tierversuchen: Rechtslage und Zahlen
Aus Tierversuchsgegner
Was sind Tierversuche? Welche Versuche gelten nicht als Tierversuche? Welche Versuche werden an wievielen Tieren welcher Spezies durchgeführt? Hier steht es!
Was sind Tierversuche im Sinne des Tierschutzgesetz?
| Tierschutzgesetz § 7.1 Tierversuche im Sinne dieses Gesetzes sind: | |||||||
| Eingriffe Behandlungen | zu Versuchs- zwecken | an Tieren | wenn sie mit | Schmerzen Leiden Schäden | für | diese Tiere | verbunden sein können. |
| am Erbgut von Tieren | die erbgutveränderten Tiere oder deren Trägertiere | ||||||
Welche Tierversuche fallen nicht unter diese Definition?
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Welche Tierversuche sind gesetzlich verboten ?
| Tierschutzgesetz § 7.4+7.5 Verboten sind Tierversuche | ||
| zur Entwicklung zur Erprobung | von | Waffen Munition dazugehörigem Gerät |
| zur Entwicklung | von | Tabakerzeugnissen Waschmitteln Kosmetika (AUSNAHMEN!) |
Welche Tierversuche sind gesetzlich erlaubt?
| Tierschutzgesetz § 7.2 Tierversuche dürfen nur durchgeführt werden, soweit sie zu einem der folgenden Zwecke unerläßlich sind: | ||||
| Vorbeugen Erkennen Behandeln | von | Krankheiten Leiden Körperschäden körperlichen Beschwerden | bei | Mensch Tier |
| Erkennen Beeinflussen | von | physiologischen Zuständen physiologischen Funktionen | bei | Mensch Tier |
| Erkennen von Umweltgefährdungen | ||||
| Prüfung | von | Stoffen Produkten | auf ihre Unbedenklichkeit für die Gesundheit von | Mensch Tier |
| auf ihre Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge | ||||
| Grundlagenforschung | ||||
Anzahl der Versuchstiere (BRD)
nach Spezies und Jahr
| Spezies | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Mäuse | 1.301.687 | 1.241.757 | 1.223.741 | 1.064.883 | 973.106 | 868.312 | 821.888 |
| Ratten | 696.832 | 630.172 | 611.530 | 558.516 | 508.769 | 459.781 | 439.010 |
| andere Nager | 34.094 | 30.854 | 25.905 | 21.083 | 27.492 | 23.985 | 25.537 |
| Kaninchen | 76.165 | 72.839 | 70.228 | 63.210 | 52.188 | 44.126 | 41.565 |
| Menschenaffen | 132 | ||||||
| Hunds- + Breitnasenaffen | 1.689 | 2.081 | 1.547 | 1.032 | 1.172 | 1.447 | 1.362 |
| Halbaffen | 50 | 226 | 116 | 33 | 125 | 178 | 126 |
| Hunde | 8.089 | 6.977 | 6.517 | 6.007 | 5.551 | 6.067 | 5.318 |
| Katzen | 2.734 | 2.167 | 1.921 | 1.725 | 1.127 | 1.067 | 1.037 |
| andere Fleischfresser | 295 | 333 | 228 | 365 | 248 | 318 | 249 |
| Pferde, Esel, usw. | 169 | 214 | 217 | 284 | 200 | 151 | 275 |
| Schweine | 9.802 | 11.778 | 12.158 | 11.239 | 10.719 | 12.622 | 10.518 |
| Ziegen und Schafe | 2.339 | 3.444 | 2.690 | 2.550 | 1.911 | 1.964 | 2.242 |
| Rinder | 1.506 | 3.869 | 3.079 | 2.096 | 2.910 | 2.880 | 1.854 |
| Vögel einschl. Geflügel | 92.651 | 92.660 | 87.621 | 85.676 | 89.636 | 103.973 | 89.726 |
| Reptilien | 201 | 281 | 124 | 82 | 281 | 293 | 743 |
| Amphibien | 8.584 | 14.354 | 6.568 | 6.705 | 10.718 | 9.221 | 14.882 |
| andere Tiere (z.B. Fische) | 146.169 | 149.690 | 131.589 | 116.698 | 115.311 | 104.658 | 105.888 |
| Gesamt | 2.383.188 | 2.263.696 | 2.185.779 | 1.942.184 | 1.801.464 | 1.641.043 | 1.562.220 |
Quelle: Tierschutzbericht der Bundesregierung 1997
(Bundestagsdrucksache 13/7016), Seite 116 f
Anzahl der Versuchstiere (BRD 1995)
nach Spezies und angeblichen Zwecken
| Spezies | angeblicher Zweck (Legende siehe unten) | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Mäuse | 135.176 | 470.613 | 7.449 | 5.666 | 9.027 | 339.992 | 172.027 |
| Ratten | 55.843 | 259.725 | 15.433 | 9.489 | 9.350 | 176.631 | 79.074 |
| Meerschweinchen | 3.913 | 38.566 | 1.765 | 5.607 | 1.144 | 15.795 | 3.244 |
| andere Nager | 6.378 | 12.613 | 10 | 458 | 8.925 | 8.571 | |
| Kaninchen | 6.594 | 26.309 | 832 | 1.471 | 206 | 13.059 | 5.128 |
| Menschenaffen | |||||||
| Hunds- + Breitnasenaffen | 202 | 877 | 3 | 6 | 911 | 282 | |
| Halbaffen | 33 | 25 | 32 | 57 | 42 | ||
| Hunde | 723 | 3.840 | 359 | 36 | 2 | 3.525 | 265 |
| Katzen | 50 | 443 | 197 | 526 | |||
| andere Fleischfresser | 57 | 89 | 30 | 4 | 13 | 69 | |
| Pferde, Esel, usw. | 159 | 30 | 3 | 8 | 59 | ||
| Schweine | 2.651 | 4.218 | 502 | 5 | 1.222 | 2.400 | |
| Ziegen und Schafe | 1.032 | 626 | 8 | 28 | 263 | 436 | |
| Rinder | 169 | 1.143 | 123 | 52 | 408 | 337 | |
| andere Säugetiere | 7 | 154 | |||||
| Vögel einschl. Geflügel | 35.534 | 26.652 | 3.664 | 14.227 | 4.927 | 7.459 | |
| Reptilien | 37 | 15 | 691 | ||||
| Amphibien | 121 | 2.114 | 20 | 12.640 | |||
| Fische | 1.501 | 689 | 12.072 | 13.729 | 79.680 | 37.620 | 19.051 |
| Gesamt | 250.180 | 846.473 | 41.625 | 50.913 | 102.056 | 603.565 | 312.455 |
- Legende
- Erforschung oder Erprobung von Methoden zur Diagnostik, Prophylaxe oder Therapie
- Entwicklung oder Prüfung von Arzneimitteln nach § 2 des Arzneimittelgesetzes
- Entwicklung oder Prüfung von Pflanzenschutzmitteln nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 des Pflanzenschutzgesetzes
- Prüfung anderer Stoffe oder Produkte als Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln
- Prüfung zur Erkennung von Umweltgefährdungen
- von 1.-5.: Gesetzlich erforderliche Prüfungen für die Anmeldung oder Zulassung von Stoffen oder Produkten
- Grundlagenforschung
Quelle: Tierschutzbericht der Bundesregierung 1997 (Bundestagsdrucksache 13/7016), Seite 118 ff
Anzahl der Versuchstiere (BRD 1995)
nach Spezies und Dauer der Versuche
| Spezies | Dauer der Versuche | |||
| < 1 Tag | 1-7 Tage | 8-30 Tage | > 30 Tage | |
| Mäuse | 338.097 | 209.863 | 189.965 | 127.987 |
| Ratten | 210.031 | 91.209 | 81.653 | 64.184 |
| Meerschweinchen | 20.736 | 11.974 | 13.209 | 11.217 |
| andere Nager | 8.491 | 6.149 | 6.050 | 7.217 |
| Kaninchen | 32.518 | 2.506 | 7.542 | 6.977 |
| Menschenaffen | ||||
| Hunds- + Breitnasenaffen | 127 | 148 | 376 | 794 |
| Halbaffen | 59 | 8 | 7 | 58 |
| Hunde | 1.571 | 501 | 1.167 | 2.271 |
| Katzen | 411 | 219 | 307 | 98 |
| andere Fleischfresser | 57 | 26 | 116 | 49 |
| Pferde, Esel, usw. | 56 | 31 | 119 | 83 |
| Schweine | 4.343 | 1.532 | 2.520 | 2.113 |
| Ziegen und Schafe | 670 | 232 | 146 | 1.249 |
| Rinder | 152 | 102 | 525 | 1.105 |
| andere Säugetiere | 15 | 22 | 121 | 22 |
| Vögel einschl. Geflügel | 30.654 | 9.335 | 17.056 | 32.496 |
| Reptilien | 366 | 25 | 30 | 255 |
| Amphibien | 3.336 | 805 | 842 | 9.950 |
| Fische | 12.320 | 86.897 | 12.615 | 16.825 |
| Gesamt | 664.010 | 421.584 | 334.366 | 285.255 |
Quelle: Tierschutzbericht der Bundesregierung 1997
(Bundestagsdrucksache 13/7016), Seite 124
Anzahl der Versuchstiere (BRD 1995)
Prozentuale Aufteilung nach Spezies
| Spezies | Anteil in % |
| Mäuse | 50,0% |
| Ratten | 26.7% |
| Meerschweinchen | 3.5% |
| andere Nager | 1.6% |
| Nager insgesamt | 82,8% |
| Kaninchen | 2,5% |
| Vögel einschl. Geflügel | 5,5% |
| Fische | 7,9% |
| andere Tiere | 2,4% |
Quelle: Tierschutzbericht der Bundesregierung 1997
(Bundestagsdrucksache 13/7016), Seite 117
Was bedeutet »vernünftiger Grund« im Sinne des Tierschutzgesetzes?
Nach seiner Zweckbestimmung in § 1 Satz 1 schützt das Tierschutzgesetz nicht nur das Wohlbefinden des Tieres, sondern auch dessen Leben. Satz 2 verbietet, Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Bei einheitlicher Betrachtungsweise beider Sätze des § 1 des Tierschutzgesetzes ergibt sich, daß ein Tier nur bei Vorliegen eines vernünftigen Grundes getötet werden darf. Vertöße hiergegen können nach § 17 mit Freiheitsstrafe bis 2 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden. Eine Legaldefinition des Begriffs "vernünftiger Grund" gibt es nicht. Der Gesetzgeber bedient sich hier zur Beschreibung seiner Ziele eines unbestimmten Rechtsbegriffs, da die vielfältigen Vorgänge der Lebenswirklichkeit nicht umfassend und abschließend dargestellt werden können. Zudem kann durch die offene Tatbestandsformulierung das Tierschutzrecht durch Auslegung und Rechtspechung weiterentwickelt werden, ohne daß eine Gesetzesänderung erforderlich wäre. Ein vernünftiger Grund kann dann gegeben sein,Quelle: Tierschutzbericht der Bundesregierung 1997 (Bundestagsdrucksache 13/7016), Seite 55die Handlung des Täters erforderlich machen.
- wenn der mit der Tötung verfolgte Zweck,
- die die Handlung auslösenden Umstände
- und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts